
Rose, con eagle en el 9 (par 5), mostró su firmeza para defender su título pues Moore, tuvo la mejor tarjeta de la jornada con 65 golpes, cinco bajo par y amenazaba constantemente la victoria del inglés.
Tiger Woods mantuvo en la ronda dominical un nivel de juego discreto que lo caracterizó en esta cita. De nuevo estuvo por encima del par con una tarjeta con 71 golpes para sumar un total de 284 (+4), score que lo ubicó en la posición 46° de la pizarra final.
Así quedó el AT&T 1. Justin Rose (ENG) 270 (69 64 67 70) (-10)
2. Ryan Moore (USA) 271 (67 70 69 65)
3. Jeff Overton (USA) 272 (68 68 69 67)
4. Charlie Wi (CDS) 273 (69 65 70 69)
5. J.B. Holmes (USA) 274 (70 67 71 66)
6. Carl Pettersson (SWE) 275 (67 72 65 71)
7. Marc Leishman (AUS) 276 (71 70 67 68)
+. Nick Watney (USA) 276 (66 71 70 69)
9. Vijay Singh (FIJ) 277 (71 70 67 69)
+. Jason Day (AUS) 277 (66 68 72 71)
Con información de ESPN.com
Fotografía Getty Image